Programa del curso

A través de este recorrido, vamos a conformar un equipo de abordaje y analizar en profundidad la gestión de la flota municipal, identificando niveles de criticidad y oportunidades concretas de mejora para orientar una administración más eficiente de los recursos. De manera colaborativa, diseñaremos un plan de acción que guíe la gestión en el corto, mediano y largo plazo, apoyado en herramientas específicas e inspirado en especialistas y casos de éxito. Finalmente, avanzaremos en el diseño, implementación y medición del impacto de proyectos que permitan optimizar recursos, mejorar la disponibilidad de la flota y fortalecer la calidad de los servicios prestados.

    1. LEO | Plan y Hoja de Ruta

    2. ESCUCHO Y VEO | Presentación de la Academia de Gestión Eficiente de Flota

    3. ESCUCHO Y VEO | Portal RIL - IA

    4. REVIVO | Encuentro de lanzamiento del programa

    1. LEO | ¿Qué veremos en esta etapa?

    2. LEO | Introducción y datos de relevancia

    3. ESCUCHO Y VEO | La importancia de una gestión eficiente de flota y del diagnóstico

    4. ME INSPIRO | Casos relevantes

    5. HAGO | Herramientas de esta etapa

    6. COMPRUEBO | Multiple choice

    1. LEO | ¿Qué veremos en esta etapa?

    2. LEO | La información, su importancia

    3. ESCUCHO Y VEO | Información, su importancia

    4. LEO | Tecnología aplicada

    5. ESCUCHO Y VEO | Tecnología aplicada

    6. ME INSPIRO | Un caso relevante

    7. HAGO | Herramientas

    8. COMPRUEBO | Multiple choice

    9. ESCUCHO Y VEO | Edenred

    10. REVIVO | Webinario con especialistas: EDENRED

    1. LEO | ¿Qué veremos en esta etapa?

    1. LEO | ¿Qué veremos en esta etapa?

  • Videos técnicos
  • Herramientas y cuadernillos descargables
  • Webinarios en vivo

¡Comenzá hoy a formarte para una gestión eficiente!

Si te interesa este tipo de programas, no dudes en contactarnos a [email protected]